ParfumDreams.pl — oferta na tle rynku
Pozycja sklepu wśród 117 perfumerii monitorowanych przez FragRank, na podstawie aktualnie dostępnych ofert.
- Dostępnych ofert
- 2572
- #38 z 117 pod względem wyboru
- Marek w ofercie
- 167
- Najniższa cena w PL
- 279
- produktów
- Dane na dzień
- 14.08.2026
Marki z najniższą ceną w Polsce
Marki, w których ParfumDreams.pl najczęściej ma najniższą dostępną cenę spośród wszystkich sklepów.
| Marka | Najtańszy w |
|---|---|
| Jardin Boheme | 14 z 14 ofert |
| Toni Gard | 11 z 11 ofert |
| Rance | 7 z 7 ofert |
| Headspace | 7 z 7 ofert |
| Mihan Aromatics | 6 z 6 ofert |
| Engelsrufer | 4 z 4 ofert |
| Pierre Guillaume | 27 z 28 ofert |
| Masaki Matsushima | 7 z 8 ofert |
| Berdoues | 9 z 11 ofert |
| Betty Barclay | 15 z 19 ofert |
| Jovan | 3 z 4 ofert |
| Mcm | 14 z 19 ofert |
| Guess | 8 z 11 ofert |
| Jean-Charles Brosseau | 14 z 20 ofert |
| Molinard | 7 z 10 ofert |
| Maison Tahite | 7 z 11 ofert |
| Le Couvent | 12 z 20 ofert |
| Aigner | 6 z 11 ofert |
| Gant | 6 z 11 ofert |
| Nobile 1942 | 2 z 4 ofert |
| Keiko Mecheri | 2 z 4 ofert |
| Alyssa Ashley | 7 z 15 ofert |
| Jil Sander | 13 z 28 ofert |
| Mizensir | 3 z 7 ofert |
| Chopard | 2 z 5 ofert |
Marki z czołowym wyborem w Polsce
Marki, których ParfumDreams.pl ma jedną z najszerszych dostępnych ofert na rynku.
| Marka | Dostępnych ofert | Pozycja w PL |
|---|---|---|
| Pierre Guillaume | 28 | #1 |
| Christina Aguilera | 23 | #1 |
| Jean-Charles Brosseau | 20 | #1 |
| Mcm | 19 | #1 |
| Orebella | 15 | #1 |
| Ella K | 13 | #1 |
| Betty Barclay | 19 | #2 |
| Nest New York | 17 | #2 |
| Jardin Boheme | 14 | #2 |
| Otto Kern | 12 | #2 |
| Billie Eilish | 11 | #2 |
| Kylie Jenner | 11 | #2 |
| Toni Gard | 11 | #2 |
| Jil Sander | 28 | #3 |
| Widian | 22 | #3 |
| S.Oliver | 20 | #3 |
| Simone Andreoli | 18 | #3 |
| Attar Collection | 12 | #3 |
| Maison Tahite | 11 | #3 |
Produkty w najniższej cenie na rynku
Wybrane produkty, w których cena ParfumDreams.pl jest najniższa — z różnicą wobec drugiej najtańszej oferty.
| Produkt | Cena | Różnica |
|---|---|---|
| 4711 Ice Blue Cool Dab-On · 40 ml | 32 zł | −63% |
| Jil Sander No 4 · 150 ml | 45 zł | −52% |
| Jil Sander Eve · 150 ml | 45 zł | −52% |
| Jil Sander Sun · 150 ml | 45 zł | −52% |
| Christina Aguilera Signature · 15 ml | 42 zł | −50% |
| Histoires De Parfums This Is Not A Blue Bottle 1.2 · 15 ml | 141 zł | −41% |
| Betty Barclay Cheers to Cherry · 250 ml | 33 zł | −40% |
| Molinard Acqua Lotus · 90 ml EDP + 7.5 ml deo w kulce | 486 zł | −31% |
| Guess Seductive Kiss · 30 ml | 65 zł | −30% |
| 4711 Acqua Colonia Blood Orange & Basil · 200 ml | 37 zł | −29% |
| Guess Seductive Desire · 30 ml | 62 zł | −28% |
| Chopard Wish · 30 ml EDP + 75 ml żel | 72 zł | −27% |
| Bruno Banani Sunset Blossom Jasmine & Vanilla · 250 ml | 46 zł | −27% |
| Le Couvent Tinhare · 50 ml | 180 zł | −26% |
| Le Couvent Sperone · 50 ml | 299 zł | −25% |
Metodologia
Zakres danych
Pod uwagę bierzemy wyłącznie aktualnie dostępne oferty (produkt na stanie, widoczny w porównywarce). Porównujemy z ofertami 117 sklepów.
Najniższa cena i pozycja
„Najniższa cena w Polsce" oznacza, że dla danego produktu cena sklepu jest najniższa spośród wszystkich dostępnych ofert. Pozycja marki to miejsce sklepu wg liczby dostępnych ofert tej marki.
Bez opłat za miejsce
Zestawienie powstaje wyłącznie z danych cenowych i asortymentowych. Sklep nie wpływa na wynik ani nie płaci za pozycję.
Aktualność
Dane na dzień 14.08.2026. Profil jest okresowo odświeżany wraz ze zmianami cen i ofert.
Niezależna analiza FragRank.pl — porównywarki cen perfum.