Fragisse — oferta na tle rynku
Pozycja sklepu wśród 112 perfumerii monitorowanych przez FragRank, na podstawie aktualnie dostępnych ofert.
- Dostępnych ofert
- 5357
- #15 z 112 pod względem wyboru
- Marek w ofercie
- 366
- Najniższa cena w PL
- 65
- produktów
- Dane na dzień
- 07.06.2026
Marki z najniższą ceną w Polsce
Marki, w których Fragisse najczęściej ma najniższą dostępną cenę spośród wszystkich sklepów.
| Marka | Najtańszy w |
|---|---|
| Simone Andreoli | 5 z 5 ofert |
| Maison Crivelli | 12 z 15 ofert |
| Ormonde Jayne | 5 z 7 ofert |
| Masque Milano | 3 z 7 ofert |
| Essential Parfums | 3 z 7 ofert |
Marki z czołowym wyborem w Polsce
Marki, których Fragisse ma jedną z najszerszych dostępnych ofert na rynku.
| Marka | Dostępnych ofert | Pozycja w PL |
|---|---|---|
| Le Couvent | 26 | #1 |
| I Profumi Di Firenze | 85 | #2 |
| Pendora Scents | 76 | #2 |
| Kilian | 62 | #2 |
| Auraa Desire | 22 | #2 |
| Nylaa | 13 | #2 |
| Louis Cardin | 10 | #2 |
| Le Labo | 38 | #3 |
| Courreges | 19 | #3 |
| Maison Crivelli | 15 | #3 |
| Sabrina Carpenter | 11 | #3 |
Produkty w najniższej cenie na rynku
Wybrane produkty, w których cena Fragisse jest najniższa — z różnicą wobec drugiej najtańszej oferty.
| Produkt | Cena | Różnica |
|---|---|---|
| Carner Barcelona Tennis Club · 100 ml | 419 zł | −43% |
| Fragrance Du Bois Santal Complet · 100 ml | 899 zł | −24% |
| Simone Andreoli Zest Di Sorrento · 100 ml | 499 zł | −15% |
| Kajal Kolada · 100 ml | 699 zł | −13% |
| Ralph Lauren Polo Oud · 125 ml | 186 zł | −10% |
| Ormonde Jayne Babylonia · 50 ml | 349 zł | −9% |
| Essential Parfums Neroli Botanica By Anne Flipo · 100 ml | 349 zł | −9% |
| M. Micallef Gntonic · 50 ml | 379 zł | −9% |
| Simone Andreoli Sunplosion Aloha State Of Mind · 100 ml | 479 zł | −9% |
| Simone Andreoli Vicebomb · 100 ml | 499 zł | −9% |
| Simone Andreoli Malibu · 100 ml | 499 zł | −9% |
| Houbigant Bois Mystique · 100 ml | 499 zł | −9% |
| Simone Andreoli Ocean Of A Midnight Moon · 100 ml | 519 zł | −9% |
| Maison Francis Kurkdjian Gentle Fluidity Silver · 35 ml | 529 zł | −9% |
| Ormonde Jayne Ormonde Man · 88 ml | 649 zł | −9% |
Metodologia
Zakres danych
Pod uwagę bierzemy wyłącznie aktualnie dostępne oferty (produkt na stanie, widoczny w porównywarce). Porównujemy z ofertami 112 sklepów.
Najniższa cena i pozycja
„Najniższa cena w Polsce" oznacza, że dla danego produktu cena sklepu jest najniższa spośród wszystkich dostępnych ofert. Pozycja marki to miejsce sklepu wg liczby dostępnych ofert tej marki.
Bez opłat za miejsce
Zestawienie powstaje wyłącznie z danych cenowych i asortymentowych. Sklep nie wpływa na wynik ani nie płaci za pozycję.
Aktualność
Dane na dzień 07.06.2026. Profil jest okresowo odświeżany wraz ze zmianami cen i ofert.
Niezależna analiza FragRank.pl — porównywarki cen perfum.